
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 220 Qm | 220 kqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - kellergeschoss | 53 Qm | 32 kqm |
| Giardino villa collegato | 3.500 Qm | 53 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 50.000 Qm | 274 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 60 Qm | 10 kqm |
| Posto auto scoperto | 4 Qm | 1 kqm |
| Posto auto scoperto | 1 Qm | 1 kqm |
| Posto auto scoperto | 1 Qm | 1 kqm |
| Posto auto scoperto | 1 Qm | 1 kqm |
| Gesamtsumme | 593 kqm | |

