
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 220 Sq. mt. | 220 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - basement | 53 Sq. mt. | 32 CSqm |
| Giardino villa collegato | 3.500 Sq. mt. | 53 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 50.000 Sq. mt. | 274 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 60 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Posto auto scoperto | 4 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Posto auto scoperto | 1 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Posto auto scoperto | 1 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Posto auto scoperto | 1 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Total | 593 CSqm | |

