
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 220 Mq | 220 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - seminterrato | 53 Mq | 32 Mqc |
| Giardino villa collegato | 3.500 Mq | 53 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 50.000 Mq | 274 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 60 Mq | 10 Mqc |
| Posto auto scoperto | 4 Mq | 1 Mqc |
| Posto auto scoperto | 1 Mq | 1 Mqc |
| Posto auto scoperto | 1 Mq | 1 Mqc |
| Posto auto scoperto | 1 Mq | 1 Mqc |
| Totale | 593 Mqc | |

