
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 230 Qm | 230 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 60 Qm | 60 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 4.000 Qm | 66 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 60.000 Qm | 332 kqm |
| Posto auto scoperto | 10 Qm | 2 kqm |
| Cantina collegata | 15 Qm | 8 kqm |
| Gesamtsumme | 698 kqm | |

