
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 230 Sq. mt. | 230 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 4.000 Sq. mt. | 66 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 60.000 Sq. mt. | 332 CSqm |
| Posto auto scoperto | 10 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Cantina collegata | 15 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Total | 698 CSqm | |

