
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 500 Sq. mt. | 500 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 100 Sq. mt. | 100 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 10.000 Sq. mt. | 146 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 110.000 Sq. mt. | 616 CSqm |
| Posto auto scoperto | 10 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 25 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Cantina collegata - floor ground | 30 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Posto auto scoperto | 10 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Posto auto scoperto | 10 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Posto auto scoperto | 10 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Total | 1.391 CSqm | |






