
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 1.300 Qm | 1.300 kqm |
| Capannone | 200 Qm | 200 kqm |
| Ufficio - plan land | 80 Qm | 80 kqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - plan land | 100 Qm | 60 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 129.999 Qm | 824 kqm |
| Giardino villa collegato | 3.000 Qm | 265 kqm |
| Posto auto scoperto | 200 Qm | 40 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 25 Qm | 6 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 2.000 Qm | 1.000 kqm |
| Portico/Patio - 1 plan | 6 Qm | 2 kqm |
| Gesamtsumme | 3.777 kqm | |
