
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 1.300 Sq. mt. | 1.300 CSqm |
| Capannone | 200 Sq. mt. | 200 CSqm |
| Ufficio - floor ground | 80 Sq. mt. | 80 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - floor ground | 100 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 129.999 Sq. mt. | 824 CSqm |
| Giardino villa collegato | 3.000 Sq. mt. | 265 CSqm |
| Posto auto scoperto | 200 Sq. mt. | 40 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 25 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 2.000 Sq. mt. | 1.000 CSqm |
| Portico/Patio - 1st floor | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Total | 3.777 CSqm | |
