
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 1.300 Mq | 1.300 Mqc |
| Capannone | 200 Mq | 200 Mqc |
| Ufficio - piano terra | 80 Mq | 80 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - piano terra | 100 Mq | 60 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 129.999 Mq | 824 Mqc |
| Giardino villa collegato | 3.000 Mq | 265 Mqc |
| Posto auto scoperto | 200 Mq | 40 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 25 Mq | 6 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 2.000 Mq | 1.000 Mqc |
| Portico/Patio - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 3.777 Mqc | |
